

62341, Харьковская обл.,
Дергачевский р-н,
с. Малая Даниловка,
ул. Зеленая, 24, а/я 10.
Поршень 20-0305А
Поршень 20-0305А применяется для двигателей СМД-19-22*.
Днище поршня плоское без вырезов под клапаны. Камера сгорания дельтовидная. Две верхние канавки под компрессионные кольца имеют форму односторонней трапеции. Третья канавка прямоугольная.
Материал: сплав алюминиевый АК12М2МгН
Покрытие: олово либо графито-дисульфид-молибденовое
Исполнение: Четырехканавочный
|
|
* - в двигателях СМД-21-22 устанавливается поршень 20-0305А-01, с уменьшенным на одну размерную группу диаметром. Зазор в паре гильза-поршень в этих двигателях увеличен на 0,04 мм.
Наименование | Весовая группа | Масса, кг | М | С | Б | |||||
Поршень 20-0305А | 1 | 2,025 | 120,00 | -0,18 | 120,00 | -0,16 | 120,00 | -0,14 | ||
2 | 2,035 | |||||||||
3 | 2,045 | |||||||||
4 | 2,055 | -0,20 | -0,18 | -0,16 | ||||||
5 | 2,065 | |||||||||
6 | 2,075 | |||||||||
Поршень 20-0305АР | 1 | 2,025 | 120,70 | -0,18 | 120,70 | -0,16 | 120,70 | -0,14 | ||
2 | 2,035 | |||||||||
3 | 2,045 | |||||||||
4 | 2,055 | -0,20 | -0,18 | -0,16 | ||||||
5 | 2,065 | |||||||||
6 | 2,075 |
Поршень 20-0305АП
Исполнение: ПятиканавочныйНаименование | Весовая группа | Масса, кг | М | С | Б | |||||
Поршень 20-0305АП | 1 | 2,025 | 120,00 | -0,18 | 120,00 | -0,16 | 120,00 | -0,14 | ||
2 | 2,035 | |||||||||
3 | 2,045 | |||||||||
4 | 2,055 | -0,20 | -0,18 | -0,16 | ||||||
5 | 2,065 | |||||||||
6 | 2,075 | |||||||||
Поршень 20-0305АПР | 1 | 2,025 | 120,70 | -0,18 | 120,70 | -0,16 | 120,70 | -0,14 | ||
2 | 2,035 | |||||||||
3 | 2,045 | |||||||||
4 | 2,055 | -0,20 | -0,18 | -0,16 | ||||||
5 | 2,065 | |||||||||
6 | 2,075 |
Количество на двигатель - 4